
一、概述
| 參數(shù)類別 | 具體規(guī)格 |
|---|---|
| 電源 | 供電范圍:DC12~30V |
| 開關(guān)輸出 K1、K2 | 輸出類型:推挽式;最大輸出電流:400mA |
| 控制 / 變送輸出 | 輸出類型:4~20mA;輸出負(fù)載:RL≤(供電電源–10)/0.02 |
| 通訊 | 標(biāo)配 RS485 通訊;協(xié)議:標(biāo)準(zhǔn) MODBUS-RTU |
| 精度 | ≤0.05% FS(最大量程) |
| 溫漂 | 0.02%FS/℃ |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1s 達(dá)到最終值 90% |
| 使用溫度 | 介質(zhì)溫度:-20~+85℃;環(huán)境溫度:-20~+80℃ |
| 電磁兼容 | 符合 GB/T18268 工業(yè)設(shè)備應(yīng)用要求(IEC 61326-1) |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、光伏、新能源、電力、石化、煤炭、冶金、鐵道、市政、智能樓宇等行業(yè)的自動控制系統(tǒng)。